Наличие полного комплекса собственной строительной техники позволяет нам оперативно и эффективно выполнять весь комплекс работ по строительству и ремонту трубопроводов на всей территории Российской Федерации.
Список техники
| № | Наименование, марка, модель | Кол-во ед |
| 1 | Трубоукладчик Komatsu D355C-3 | 10 |
| 2 | Трубоукладчик Komatsu D155C | 1 |
| 3 | Трубоукладчик Komatsu D-85С-21 | 1 |
| 4 | Экскаватор РС300-8М0 | 5 |
| 5 | Экскаватор РС210 | 2 |
| 6 | Бульдозер Komatsu D65ЕХ-16 | 1 |
| 7 | Урал 4320-0111-10 | 1 |
| 8 | Трубовоз КАМАЗ 4310 | 2 |
| 9 | Бортовой КАМАЗ из шасси 43118-23027-50 с КМУ Horyong 206 | 1 |
| 10 | УАЗ «Фермер» 390945 | 6 |
| 11 | ГАЗ-4753 (ПРМ) | 6 |
| 12 | КАМАЗ 55102 грузовой самосвал | 1 |
| 13 | КАМАЗ 45141-10 грузовой самосвал | 3 |
| 14 | ГАЗ Вахта 32841-0000010-01 | 4 |
| 15 | Автомобиль Егерь-2 1732D1 (изоляционная машина) | 2 |
| 16 | Установка абразивоструйная DSMG-100 Zitrek | 1 |
| 17 | Автокран КС55713-5К | 2 |
| 18 | Цистерна Урал 43203 | 1 |
| 19 | Сварочный аппарат Invertec V-350 PRO | 10 |
| 20 | Сварочный аппарат LINCOLN ELECTRIC Idealarc DC-400 | 2 |
| 21 | Установка продавливания труб Горизонт, УБПТ-400-Э-70-7, УБПТ-600-Э-70-7 | 2 |
| 22 | Дизельная электростанция АД50(60)-Т400 | 6 |
| 23 | Каток дорожный BW213D-40 | 1 |
| 24 | Легковой а/м Лада Granta | 12 |
| 25 | Легковой а/м Лада Ларгус | 1 |
| 26 | Станция компрессорная ММ3-ПВ6/0, 7Р2А | 3 |
| 27 | Легковой а/м НИВА 4х4 | 1 |
| 28 | Легковой а/м НИВА Шевроле | 1 |
| 29 | Легковой а/м КИА Соренто | 1 |
| 30 | Агрегат опрессовочный АО 161 | 1 |
| 31 | Станция насосная НЭР 10,0 А 200 Т1 | 1 |
| 32 | Установка осушки воздуха ADX-F-200/ADX-200 | 2 |
| 33 | Установка образивной обработки Аэробластинг АН-25-200 | 1 |
| 34 | Установка образивной обработки PS-100 | 1 |
| 35 | Прицеп транспортер кабельный УКТ-30АТПН | 1 |
| 36 | Фрегат АД 100 | 2 |
| 37 | Установка высокого давления ЕСО Е-ГС 13-25 | 2 |
| 38 | Стыковой сварочный аппарат ROBUW250/630 | 2 |
| 39 | Компрессор DLCY-15/15B-C | 1 |
| 40 | Компрессорный агрегат ЕТ-АМ 15 ATMOS | 1 |
| 41 | Компрессор дизельный винтовой ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 1 |
| 42 | Оборудование для осушки и азотированию трубопроводов с производительностью: сухого воздуха 600 м3/ч, 10 бар, точка росы -40 °С; азота 250 м3/ч с концентрацией 99,5% | 6 |
| 43 | Компрессор, производительность: 39 м3/мин, 25 бар | 5 |
| 44 | Дожимной компрессор-бустер, производительность: 150 Бар, 0.25 м3/мин | 2 |
| 45 | Рукава высокого давления, EN 856 4SH, DN 51mm, рабочее давление 250 bar, G2x11 | 1360 м |
